Loading...
品名 | 規格 |
---|---|
アキュラスオート TP抗体 (梅毒) 陰性コントロール | 2 mL×1 |
アキュラスオート TP抗体 (梅毒) 陽性コントロール | 2 mL×2濃度 |
RPRコントロール | 2 mL×2濃度×3 |
亜鉛コントロール(100 µg/dL) | 10 mL×1 |
亜鉛コントロール(H) | 10 mL×1 |
CK-MB MtO® コントロール | (2.0 mL 用)×1 |
CK-MB MtO® コントロール(H) | (2.0 mL 用)×1 |
LIPコントロール | (2.0 mL 用)×1 |
LIPコントロール(H) | (2.0 mL 用)×1 |
Aalto Control LEVEL Ⅰ α | (5.0 mL 用)×1 |
(5.0 mL 用)×10 | |
Aalto Control LEVEL Ⅱ α | (5.0 mL 用)×1 |
(5.0 mL 用)×10 |