Loading...
体外診断用医薬品
販売名 | イムキュア SCCA2 | ||
---|---|---|---|
一般的名称 | SCCA2キット | ||
承認年月日 | 2019年12月25日 | ||
製造販売承認番号 | 30100EZX00038000 | ||
統一商品コード | 326076529 | ||
規格 | 48回 | ||
貯蔵方法 | 2~8℃ | ||
有効期間 | 1年間 |
300点※
本品は、酵素免疫測定法( ELISA : enzyme-linked immunosorbent assay)により、血清中のSCCA2 を測定する試薬です。
抗SCCA 抗体を固相化させた96 穴マイクロプレートウェル(固相)に検体中のSCCA2 を反応させ、洗浄後、POD標識抗SCCA2 抗体を加えて反応させると、検体中のSCCA2 を介した免疫複合体が形成されます。未反応のPOD 標識抗SCCA2 抗体を洗浄により除去後、発色基質を加えて酵素反応を行います。
固相の抗体に結合した検体中のSCCA2 濃度は、POD と発色基質との反応に伴う発色量に反映されるため、これを測定することによりSCCA2 濃度を求めます。
試料(血清101倍希釈)100 µL/well
POD標識抗SCCA2モノクローナル抗体液100 µL/well
発色液
100 µL/well
停止液
100 µL/well
① 抗体結合プレート | 1 枚 |
---|---|
② 標準品 | 1 mL×1 |
③ 検体希釈液 | 100 mL×1 |
④ 標識抗体(凍結乾燥品) | (12 mL用)×1 |
⑤ 標識抗体溶解液 | 12 mL×1 |
⑥ 発色液A | 6 mL×1 |
⑦ 発色液B | 6 mL×1 |
⑧ 反応停止液 | 12 mL×1 |
⑨ 濃縮洗浄液 | 100 mL×2 |
⑩ 管理試料 | 1 mL×1 |
付属品:プレートシール | 2枚 |
感度 | 標準液の吸光度はSCCA2濃度が高いほど大きく、0 ng/mL標準液と0.2 ng/mL標準液の吸光度の差は、1.20以上です。 |
---|---|
正確性 | 既知濃度の管理用検体を測定する時、1.0 ng/mL以上の検体では既知濃度の±20%以内に、1.0 ng/mL未満の検体では既知濃度の±30%以内です。 |
再現性 | 同一検体を3回同時に測定する時、測定値のC.V.値は15%以下です。 |
測定範囲 | 0.3~20 ng/mL |
直線性 | ±20%以内 |
最低検出感度 | 0.3 ng/mL(血清中濃度) |
交差反応性 | SCCA1とは反応しません |
標準品 | ヒトリコンビナントSCCA2 |
測定対象試料 | ヒト血清 |
アトピー性皮膚炎の治療は、皮疹の重症度に見合ったランクの薬剤を適切に選択し、必要な量を必要な期間、使用することが重要です。
血清SCCA2検査は従来の血液検査よりも以下の点に有用と考えられます。